Page History
...
Parameter | Mandatory field | Adopted values | Description |
PLAN_MOUNTH | No | 2 digits “00”,“01”, …,“12” | AIRLINE PLAN NUMBER - Months over which deferred payments can be made. Zero if unused. |
INVOICE_NUMBER | No | 6 digits | AIRLINE INVOICE NUMBER - allocated by the airline for tracing payments. |
CHARGE_TYPE | Yes | 2 digits | AIRLINE CHARGE TYPE - to determine if journey details are included. “01” - ticket “02” - non-ticket |
AIRLINE_NAME | Yes | 20 characters | AIRLINE NAME - as it will appear on the cardmember’s bill. |
NUMBER_ PASSENGERS | Yes | Number | Number of passengers |
PASSENGER_NAME | Yes* | 26 characters | PASSENGER NAME – will be displayed on CardMember Statement. Format at SE’s discretion. |
TICKET_NUMBER | Yes | 14 digits | TICKET NUMBER - unique reference number from the ticket issued. |
TICKET_ISSUER | No | 20 characters | TICKET ISSUER - as it will appear on cardmember’s bill. |
TICKET_ISSUER_ADDRESS | No | 40 characters | TICKET ISSUER ADDRESS - the first 13 characters only will appear on the cardmember’s bill. |
DEPARTURE_AIRPORT | Yes* | 20 characters | DEPARTURE AIRPORT - the place of departure, first 3 characters should be Airport Code. |
ARRIVAL_AIRPORT_1 | No* | 20 characters | ARRIVAL AIRPORT - the place of destination, first 3 characters should be Airport Code. |
CARRIER_CODE_1 | No* | 2 characters | CARRIER CODE - the IATA carrier code. |
AIRLINE_CLASS_1 | No* | 2 characters | AIRLINE CLASS - the IATA class code. |
STOPOVER_CODE_1 | No* | 1 character | Stopover Code — транзитный код |
FLIGHTNUMBER_1 | No | String | Номер рейса |
ARRIVAL_AIRPORT_2 | No* | 20 characters | Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. |
CARRIER_CODE_2 | No* | 2 characters | Код перевозчика - IATA код перевозчика. |
AIRLINE_CLASS_2 | No* | 2 characters | Класс авиалинии - IATA код класса |
STOPOVER_CODE_2 | No* | 1 character | Stopover Code — транзитный код |
FLIGHTNUMBER_2 | No | String | Номер рейса |
ARRIVAL_AIRPORT_3 | No* | 20 characters | Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. |
CARRIER_CODE_3 | No* | 2 characters | Код перевозчика - IATA код перевозчика. |
AIRLINE_CLASS_3 | No* | 2 characters | Класс авиалинии - IATA код класса |
STOPOVER_CODE_3 | No* | 1 character | Stopover Code — транзитный код |
FLIGHTNUMBER_3 | No | String | Номер рейса |
ARRIVAL_AIRPORT_4 | No* | 20 characters | Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. |
CARRIER_CODE_4 | No* | 2 characters | Код перевозчика - IATA код перевозчика. |
AIRLINE_CLASS_4 | No* | 2 characters | Класс авиалинии - IATA код класса |
STOPOVER_CODE_4 | No* | 1 character | Stopover Code — транзитный код |
FLIGHTNUMBER_4 | No | String | Номер рейса |
CHARGE_DETAILS | No | 20 characters | Детали платежа — описание платежа (кроме билетов). Как оно указано в счете (сверхнормативный багаж) |
AGENT_CODE | Yes | 20 characters | Код агентства |
RESTRICTED_TICKET_IND | No* | 1 or 0 | Индикатор ограниченного билета |
PNR | Yes | 16 characters | PNR номер |
DEPARTURE_DATE | Yes | YYYYMMDD | Дата отправления. |
...