Page History
...
Название | Обязательное поле | Принимаемые значения | По умолчанию | Описание |
RecurringIndicator | Да | 1 – рекуррентный платеж 0 - нерекуррентный платеж | 0 | Признак рекуррентного платежа |
RecurringMinAmount | Да | Число, 15 цифр (разделитель «.») | Минимальная сумма рекуррентных платежей. | |
RecurringMaxAmount | Да | Число, 15 цифр (разделитель «.») | Максимальная сумма рекуррентных платежей. | |
RecurringCount | Да | Число, 3 цифры | Количество повторных списаний (макс. 999) | |
RecurringMaxDate | Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YYYY | Дата окончания рекуррентных платежей. |
Остальные параметры, связанные с ограничениями на сумму платежа и периодичностью их выполнения, являются необязательными.
...