Page History
...
Название параметра | Принимаемые значения | Комментарий | ||||
Мерчант | Выбор из списка доступных значений | Если имеется несколько предприятий, у которых настроена оплата через виртуальный терминал, то система предлагает выпадающий список для выбора нужного предприятия. | ||||
Тип чека | Выбор из списка доступных значений | Возможные значения типа чека:
| ||||
Тип коррекции* | Выбор из списка доступных значений | Возможные значения типа коррекции:
| ||||
Дата документа основания для коррекции* | Встроенный календарь, позволяющий указать число, месяц и год | Дата корректируемого расчета | ||||
Номер документа основания для коррекции* | 255 символов | Номер документа, на основании которого производится коррекция (для коррекции по предписанию) | ||||
Идентификатор платежа | Выбор из списка доступных значений | Для идентификации платежа требуется либо указать его внутренний номер в АПК Ассист (billnumber), либо идентификатор в системе предприятия (ID платежа). Здесь нужно выбрать, какой из этих идентификаторов будет указан. | 255 символов | Значение идентификатора платежа (ID платежа). | 255 символов | Значение идентификатора платежа |
Тип чека | Выбор из списка доступных значений | Возможные значения типа чека:·
| ||||
E-mail/телефон | 128 символов | Адрес E-mail / телефон покупателя | ||||
Дополнительные параметры | Кнопка для вызова нового окна | По нажатию кнопки открывается новое окно для ввода (если требуется) дополнительных параметров . |
...