Page History
...
Оплата через платёжный терминал, при этом мобильное устройство прикладывается к считывателю банковских карт аналогично прикладыванию карт с поддержкой бесконтактной оплаты. Такие платежи проводятся как POS транзакции.
Оплата по кнопке, встроенной в мобильное приложение магазина (InApp схема). Такие платежи проводятся как ECOM транзакции.
Оплата по токену
Параметры запроса:
Параметр | Обязательный? | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание |
---|---|---|---|---|
Merchant_ID | Да | Число | Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | |
Login | Да | Строка | Логин учетной записи Assist | |
Password | Да | Строка | Пароль учетной записи Assist | |
OrderNumber | Нет | 128 символов | Номер заказа в системе расчетов предприятия | |
OrderAmount | Да | Число, 15 цифр (разделители «.», «,») | Сумма платежа в оригинальной валюте (например, 10.34) | |
OrderCurrency | Нет | 3 символа | Код валюты, в которой указана сумма платежа OrderAmount (RUB, USD, EUR) | |
OrderComment | Нет | 256 символов | Комментарий | |
Delay | Нет | 0 – одностадийный механизм работы, 1- двустадийный механизм | 0 | Признак авторизации при двустадийном механизме работы |
Language | Нет | RU – русский EN - английский | Язык юр.лица или предприятия | Язык квитанции об оплате |
ClientIP | Нет | IP адрес покупателя | ||
TokenType | Нет | 1 - Apple Pay | 1 | Идентификатор типа платежного токена. |
PaymentToken | Нет | JSON | платежный токен | |
Lastname | Да | 70 символов без цифр | Фамилия покупателя | |
Firstname | Да | 70 символов без цифр | Имя покупателя | |
Middlename | Нет | 70 символов без цифр | Отчество покупателя | |
Да | 128 символов | E-mail покупателя | ||
Address | Нет | 256 символов | Адрес покупателя | |
HomePhone | Нет | 64 символа | Домашний телефон покупателя | |
WorkPhone | Нет | 20 символов | Рабочий телефон покупателя | |
MobilePhone | Нет | 20 символов | Мобильный телефон покупателя | |
Fax | Нет | 20 символов | Факс покупателя | |
Country | Нет | 3 символа | Код страны покупателя | |
State | Нет | 3 символа | Код региона покупателя | |
City | Нет | 70 символов | Город покупателя | |
Zip | Нет | 25 символов | Индекс предприятия связи покупателя | |
isConvert | Нет | 0 - Не конвертировать в базовую валюту 1 - Не конвертировать при возможности 2 - Всегда конвертировать | 1 | Флаг конвертации валюты платежа в базовую валюту |
Format | Нет | 4 – SOAP 5 – JSON | 5 | Формат выдачи результата |
Signature | Нет | Cтрока | Формируется строка, сшитая из следующих параметров заказа: Merchant_ID;OrderNumber;OrderAmount;OrderCurrency, разделенных точкой с запятой. На базе этой строки алгоритмом MD5 формируется дайджест. Дайджест подписывается закрытым RSA ключом мерчанта. Длина ключа - 1024. Полученная байтовая последовательность является подписью магазина. Подпись передается нам в виде дополнительного параметра, закодированного в виде строки BASE64 | |
RecurringIndicator | Нет | 1 –рекуррентный платеж 0 - обычный платеж | 0 | Признак рекуррентного платежа |
RecurringMinAmount | Нет/Да | Число, 15 цифр (разделители «.», «,») | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1 | |
RecurringMaxAmount | Нет/Да | Число, 15 цифр (разделители «.», «,») | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1 | |
RecurringPeriod | Нет/Да | Число, 10 цифр | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1 | |
RecurringMaxDate | Нет/Да | Строковое представление даты в формате DD.MM.YY | Минимальная сумма рекуррентных платежей. Параметр обязателен при RecurringIndicator = 1 |
...