Page History
...
Входные параметры сервиса:
Параметр | Обязательный | Принимаемые значения | Значение по умолчанию | Описание |
Merchant_ID | Да | Число |
Идентификатор предприятия в системе АПК Ассист | ||
Login | Да | 20 символов |
Логин пользователя сервиса от предприятия | ||
Password | Да | 30 символов |
Пароль пользователя сервиса от предприятия | ||
Payment_ID | Нет | 255 символов |
Идентификатор операции в системе предприятия | ||
Да/Нет1 | 128 символов |
E-mail адрес для отправки фискального чека | ||
Phone | Да/Нет1 | Число |
Номер телефона для отправки фискального чека (без +7) | ||
Type | Да | Строка |
Тип фискализируемой операции:
| ||
Paymenttype | Да | Число |
Вид оплаты | ||||
TaxationSystem | Нет4 | Число | Из настроек предприятия или ККТ | Система налогообложения |
Chequeitems | Да/Нет2 | Строка в формате JSON |
Позиции чека |
, см. «Работа с чеком». | ||
Amount | Да | Число, 15 цифр (разделители «.», «,») |
Сумма операции | ||||
Format | Нет | Число | 1 | Формат возвращаемого ответа (1-CSV, 2-WDDX, 3-XML, 4-SOAP) |
Language | Нет | RU - русский, EN - английский | Язык предприятия | Язык отправляемого письма (RU/EN) |
ReceiptLine | Да/Нет2 | 128 символов |
Позиция чека (для чеков с единственной позицией) | ||
Tax | Да/Нет2 | 10 символов |
Идентификатор ставки налога | ||
FPMode | Да/Нет2 | Число |
Способ расчета |