Page History
Parameter | Mandatory field | Adopted values | Description | ||
PLAN_MOUNTH | No2 | цифры2 digits “00”,“01”, …,“12” | Номер плана — Количество месяцев в течении которых возможна отсроченная оплата. 0 — если не используется.AIRLINE PLAN NUMBER - Months over which deferred payments can be made. Zero if unused. | ||
INVOICE_NUMBER | No | 6 цифр | 6 digits | AIRLINE INVOICE NUMBER - allocated by the airline for tracing paymentsНомер заказа/счета — назначается авиакомпанией для отслеживания платежей. | |
CHARGE_TYPE | ДаYes | 2 цифры | 2 digits | AIRLINE CHARGE TYPE - to determine if journey details are included. Тип оплаты — определяет, включены ли детали путешествия: “01” - ticket “02” - non-ticket | |
AIRLINE_NAME | ДаYes | 20 символов | 20 characters | AIRLINE NAME - as it will appear on the cardmember’s billНазвание авиакомпани — как оно указано в счете. | |
NUMBER_ PASSENGERS | ДаYes | Число | Number | Number of passengersЧисло пассажиров | |
PASSENGER_NAME | Да* | 26 символов | Yes1 | 26 characters | PASSENGER NAME – will be displayed on CardMember Statement. Format at SE’s discretionИмя пассажира – как оно указано в счете. |
TICKET_NUMBER | Да | 14 цифр | Yes2 | 14 digits | TICKET NUMBER - unique reference number from the ticket issuedНомер билета — уникальный идентификационный номер билета от продавца билета. |
TICKET_ISSUER | No | 20 символов | 20 characters | TICKET ISSUER - as it will appear on cardmember’s billПродавец билета – как он указано в счете. | |
TICKET_ISSUER_ADDRESS | No | 40 символов | 40 characters | TICKET ISSUER ADDRESS - the first 13 characters only will appear on the cardmember’s billАдрес продавца билетов. | |
DEPARTURE_AIRPORT | Да* | 20 символов | Yes1 | 20 characters | DEPARTURE AIRPORT - the place of departure, first 3 characters should be Airport CodeАэропорт вылета — место отправления, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. |
ARRIVAL_AIRPORT_1 | No*1 | 20 символов | 20 characters | ARRIVAL AIRPORT - the place of destination, first 3 characters should be Airport CodeАэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | |
CARRIER_CODE_1 | No*1 | 2 символа | 2 characters | CARRIER CODE - the IATA carrier codeКод перевозчика - IATA код перевозчика. | |
AIRLINE_CLASS_1 | No*1 | 2 символа | 2 characters | AIRLINE CLASS - the IATA class code.Класс авиалинии - IATA код класса | |
STOPOVER_CODE_1 | No*11 символ | 1 character | Stopover Code — транзитный код | ||
FLIGHTNUMBER_1 | No | СтрокаString | Номер рейсаFlight number | ||
ARRIVAL_AIRPORT_2 | No*1 | 20 символов | 20 characters | ARRIVAL AIRPORT - the place of destination, first 3 characters should be Airport CodeАэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | |
CARRIER_CODE_2 | No*1 | 2 символа | 2 characters | CARRIER CODE - the IATA carrier codeКод перевозчика - IATA код перевозчика. | |
AIRLINE_CLASS_2 | No*1 | 2 символа | 2 characters | AIRLINE CLASS - the IATA class code.Класс авиалинии - IATA код класса | |
STOPOVER_CODE_2 | No*11 символ | 1 character | Stopover Code — транзитный кодCode | ||
FLIGHTNUMBER_2 | No | СтрокаString | Номер рейсаFlight number | ||
ARRIVAL_AIRPORT_3 | No*1 | 20 символов | 20 characters | ARRIVAL AIRPORT - the place of destination, first 3 characters should be Airport CodeАэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | |
CARRIER_CODE_3 | No*1 | 2 символа | 2 characters | CARRIER CODE - the IATA carrier codeКод перевозчика - IATA код перевозчика. | |
AIRLINE_CLASS_3 | No*1 | 2 символа | 2 characters | AIRLINE CLASS - the IATA class code.Класс авиалинии - IATA код класса | |
STOPOVER_CODE_3 | No*11 символ | 1 character | Stopover Code — транзитный кодCode | ||
FLIGHTNUMBER_3 | No | СтрокаString | Номер рейсаFlight number | ||
ARRIVAL_AIRPORT_4 | No*1 | 20 символов | 20 characters | ARRIVAL AIRPORT - the place of destination, first 3 characters should be Airport CodeАэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта. | |
CARRIER_CODE_4 | No*1 | 2 символа | 2 characters | CARRIER CODE - the IATA carrier codeКод перевозчика - IATA код перевозчика. | |
AIRLINE_CLASS_4 | No*1 | 2 символа | 2 characters | AIRLINE CLASS - the IATA class code.Класс авиалинии - IATA код класса | |
STOPOVER_CODE_4 | No*11 символ | 1 character | Stopover Code — транзитный код | ||
FLIGHTNUMBER_4 | No | СтрокаString | Номер рейсаFlight number | ||
CHARGE_DETAILS | No | 20 символов | 20 characters | CHARGE DETAILS - description of Charge (other than a ticket). Will appear on CardMember (Excess baggageДетали платежа — описание платежа (кроме билетов). Как оно указано в счете (сверхнормативный багаж) | |
AGENT_CODE | ДаYes | 20 символов | 20 characters | Agency CodeКод агентства | |
RESTRICTED_TICKET_IND | No*1 | 1 или or 0 | Индикатор ограниченного билетаRestricted Ticket Indicator | ||
PNR | ДаYes | 16 символов16 characters | PNR номерNumber | ||
DEPARTURE_DATE | ДаYes | YYYYMMDDДата отправления. | Departure date. Format: YYYYMMDD. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Note |
---|
1 it is recommended to send this parameters to produce the fully filled extended record for bank. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Note |
---|
2 it should be passed within the payment confirmation. |