Page History
...
Таблица 3.2 – Причины установки фрод-статуса платежа
Наименование | Код | Расшифровка |
Математическая модель | 1 | Фрод-статус был установлен на основе проверки платежа методами математического моделирования. |
Недостаточно данных для применения математической модели | 2 | Соответствует фрод-статусу «Чистый», но проверка методами математического моделирования не проводилась, поскольку данных по этому платежу недостаточно. |
Проверка не проводилась | 3 | Соответствует фрод-статусу «Чистый», но никакие проверки не проводились. |
Эксперт | 4 | Фрод-статус установлен экспертом. |
Платеж в черном списке* | 7 | Фрод-статус установлен в соответствии с черным списком по параметрам платежа. |
Платеж в доверительном списке* | 8 | Фрод-статус установлен в соответствии с доверительным списком по параметрам платежа. |
Платеж вне разрешительного списка* | 9 | Фрод-статус установлен в соответствии с разрешительным белым списком, которому не удовлетворяет данный платеж. |
Заблокированная карта | 10 | Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по номеру карты. |
Заблокированный адрес E-mail | 11 | Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по адресу E-mail. |
Заблокированное значение уникального идентификатора плательщика | 12 | Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по значению уникального идентификатора плательщика в рамках приложения или сервиса внешней системы. |
Заблокированная страна покупателя | 14 | Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по стране покупателя (страна установлена по IP-адресу покупателя). |
Заблокированная страна банка-эмитента | 15 | Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по стране банка-эмитента |
Заблокированный IP-адрес | 16 | Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по IP-адресу |
Доверительная карта | 17 | Соответствует фрод-статусу «Чистый», поскольку карта занесена в список доверительных платежных средств. |
Доверительный IP-адрес | 18 | Соответствует фрод-статусу «Чистый», поскольку IP-адрес занесен в список доверительных IP-адресов. |
Фродовая цепочка | 13 | Соответствует фрод-статусу «Подозрительный». Этот платеж успешно проверен с помощью фильтров и методов математического моделирования, однако, определенные данные платежа совпадают с данными других платежей, признанных мошенническими. |
Фрод-лист банка | 20 | Платеж определен как мошеннический в соответствии с фрод-листом банка |
Заблокированный номер телефона | 19 | Фрод-статус установлен в соответствии с фильтром по номеру телефона покупателя. |
Ограничения по лимиту | 21 | Фрод-статус установлен в соответствии с лимитом для данного мерчанта, внешней системы или платежного приложения с учетом совокупности платежей за определенный промежуток времени. |
* такие причины могут быть указаны в том случае, если для установки фрод-статуса не было более конкретной причины, например, наличие карты в черном списке. |
На основании полученного от СПМ фрод-статуса внешняя система в соответствии с собственными технологическими процедурами либо блокирует платеж, либо продолжает его обработку. Результат обработки платежа внешней системой передается в СПМ в виде платежного статуса. Все возможные платежные статусы приведены в таблице 3.3.