Название | Принимаемые значения | Описание |
Email 1 | 128 символа | E-mail покупателя |
HomePhone 1 | 15 символов | Домашний телефон покупателя, начинается с кода страны |
WorkPhone 1 | 15 символов | Рабочий телефон покупателя, начинается с кода страны |
MobilePhone 1 | 15 символов | Мобильный телефон покупателя, начинается с кода страны |
shipAddrCountry2 | 3 символа | Код страны адреса доставки, примененного к конкретному заказу, формат ISO 3166-1 |
shipAddrState2 | 3 символа | Код области или штата адреса доставки, примененного к конкретному заказу, по ISO 3166-2 |
shipAddrCity2 | 50 символов | Город адреса доставки, примененного к конкретному заказу |
shipAddrPostCode2 | 16 символов | Индекс адреса доставки, примененного к конкретному заказу |
shipAddrLine12 | 50 символов | Улица, дом, корпус, литера адреса доставки, примененного к конкретному заказу |
shipAddrLine22 | 50 символов | Квартира/апартаменты адреса доставки, примененного к конкретному заказу |
CustomerID | 32 символа | Идентификатор покупателя в системе предприятия (для безопасности данных рекомендуется кодирование или создание связанного ID). Значение CustomerNumber, если предприятие работает с сервисом OneClick |
CustomerAccAgeInd | 2 символа | Срок регистрации пользователя в системе предприятия |
CustomerAccDate | 8 символов | Дата регистрации аккаунта покупателя в системе предприятия |
CustomerAccChangeInd | 2 символа | Время с последнего изменения данных в аккаунте покупателя: |
CustomerAccChange | 8 символов | Дата последнего изменения данных в аккаунте пользователя |
CustomerPwChangeInd | 2 символа | Время c последнего изменения пароля пользователя в системе предприятия: |
CustomerPwChange | 8 символов | Дата последнего изменения пароля пользователя в системе предприятия |
shipAddressUsageInd | 2 символа | Как долго адрес доставки, используемый для этой операции, сохранялся в аккаунте покупателя: |
shipAddressUsage | 8 символов | Дата, когда данный адрес доставки был впервые использован |
shipNameIndicator | 2 символа | Получатель товара/услуги то же лицо, что и пользователь, оплативший заказ: |
merchantRiskIndicator | JSON объект с массивами | Дополнительные поля описания доставки и товара см. табл. "Описание полей показателя торгового риска" |
suspiciousAccActivity | 2 символа | Сталкивалось ли предприятие с подозрительной активностью (включая мошенничество) по данному аккаунту покупателя: |
nbPurchaseAccount | 4 символа | Количество покупок за последние 6 месяцев |
txnActivityDay | 3 символа | Количество операций (успешных и отклоненных) для данного аккаунта по всем платежным инструментам, по всем провайдерам платежей, в течение 24 часов |
txnActivityYear | 3 символа | Количество операций (успешных и отклоненных) для данного аккаунта по всем платежным инструментам, по всем провайдерам платежей, за год |
provisionAttemptsDay3 | 3 символа | Количество попыток добавить карту за последние 24 часа |
paymentAccInd3 | 2 символа | Как долго платежное средство было зарегистрировано в системе предприятия: |
paymentAccAge3 | 8 символов | Дата, когда платежное средство было зарегистрировано в аккаунте |
1 Параметры (в таблице выделены красным цветом) присутствуют в списке параметров авторизационного запроса. Предприятию следует проверить возможность их передачи и соответствие дополнительным требованиям по формату, если параметры уже передаются.
2Параметры (в таблице выделены желтым цветом) относятся к адресу доставки для данного конкретного заказа. Если предприятие уже передает в основных параметрах (Country, State, City, Zip, Address в авторизационном запросе) именно адрес доставки для конкретного заказа, то передача этих дополнительных полей не требуется.
3Параметры (в таблице выделены зеленым цветом) для предприятий, принимающих карты на своей стороне.
Описание полей показателя торгового риска (массив MerchantRiskIndicator)
Имя поля | Формат | Описание |
shipIndicator | 2 символа | Способ доставки, который наиболее соответствует данной операции (а не общему бизнес-процессу предприятия). Для нескольких позиций (физический или цифровой товар) использовать значение для наиболее дорогого. |
deliveryTimeframe | 2 символа | Срок доставки: |
deliveryEmailAddress | 254 символа | Адрес электронной почты для электронной доставки |
reorderItemsInd | 2 символа | Является ли это повторным заказом уже ранее приобретенного товара: |
preOrderPurchaseInd | 2 символа | Покупатель разместил заказ на товар, которого пока нет или объявлена дата поступления: |
preOrderDate | 8 символов | Ожидаемая дата, кода товар будет доступен |
giftCardAmount | 15 цифр | Сумма по всем покупаемым подарочным или предоплаченным картам в основных единицах (например, RUB 12345.67 - 12345) |
giftCardCurr | 3 символа | Код валюты подарочных или предоплаченных карт |
giftCardCount | 2 символа | Общее количество подарочных или предоплаченных карт |